Avanti 1.736
HMV-Nr. 18.50.03.0160

Gebruiksgebied
- Economische opvouwbare adaptieve rolstoel
- Compatibel met het MEYRA-modulaire systeem
- Rechte voorconstructie met individueel wegzwenkbare en afneembare beensteunen
- Gewichtsvermindering en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met lichtgewicht rolstoelen
- Geschikt voor mensen met restverschijnselen zoals lopen en staan
- Geschikt voor geriatrische en neurologische aandoeningen
- Voor gebruik thuis, op het werk en in de vrije tijd
Aanpassing
- 3 framelengtes
- Stoelbreedtes tussen 30 en 58 cm
- Stoeldieptes van 33 tot 53 cm
- Rugleuninghoogtes van 34 tot 44 cm
- Met de wielmaten 22" en 24" kan de stoelhoogte worden ingesteld tussen 42,5 en max. 56 cm aan de voorkant en tussen 40 en 52 cm aan de achterkant
- De maximale kantelhoek van de stoel is 12°
- De as van het aandrijfwiel kan worden versteld in 4 horizontale en 9 verticale posities
- 3°-wielbasis selecteerbaar (optie)
Bediening
- De gebruiker kan de handbewogen rolstoel voortbewegen met behulp van de grijpbanden dankzij de instelmogelijkheden
- Frontale transfer gemakkelijk mogelijk dankzij de wegzwenkbare enkele beensteunen
- De rolstoel kan worden ingeklapt voor transport en de wielen zijn afneembaar
- De rolstoel kan geremd worden met een druk- of trommelrem
Opties
- Anti-kantel rol
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Stabilisatiestang
- Bevestigingsgordel
- Therapietafel
- Glijplank
- Loophulphouder
- Verlenging remhefboom
- stoelkussen
- Bevestigingsband voor schoenen
- Goedgekeurde hulpaandrijvingen
- Trommelrem
- Dubbele grijpbanden
- Xtrends-artikelen
- Personenbevestigingssysteem
351 frame kort | 349 Frame medium verkort | 352 frame middel | 353 frame lang | |
---|---|---|---|---|
Stoelbreedte | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 | 360 - 580 |
Breedte rijklaar | Stoelbreedte + 200 (met zijdeel Code 100 SB +180) | |||
Breedte ingeklapt | 280 | |||
Stoeldiepte | 330 - 380 | 380 - 400 | 350 - 460 | 480 - 530 |
Stoelhoogte voor | 370 - 500 | 370 - 560 | 380 - 560 | 370 - 560 |
Stoelhoogte achter | 370 - 470 | 370 - 520 | 370 - 520 | 370 - 520 |
Totale hoogte | Stoelhoogte achter + Rugleuninghoogte | |||
Rugleuninghoogte | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 | 340 - 500 |
Armleuninghoogte (Code 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 | 200 - 290 |
Lengte met voetsteun | 880 | 1.010 | 1.040 | 1.120 |
Lengte zonder voetsteun | 660 | 770 | 850 | |
max. gebruikersgewicht | 75 kg voor CODE 351| 135 kg voor CODE 349 | 135 kg / 160 kg voor CODE 353 | |||
Rolstoelgewicht | min. 12 kg | min. 13 kg | |||
Toegest. totaalgewicht | max. 90 kg voor CODE 351 | max. 148 kg voor CODE 349 | max. 155 kg / 185 kg voor CODE 353 | |||
Transportgewicht | 8 / 8,5 / 9 | |||
Aandrijfwiel | 610 (24“) | |||
Aandrijfwiel | 560 (22“) | |||
Aandrijfwiel | 508 (20“) | |||
Remmentest volgens NORM | 7° |
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm