Eurochair ² Voorraad variant 2.750

Gebruiksgebied
- Voor permanent dagelijks gebruik
- Voor de optimale verzorging van tal van ziekten door vele verstelmogelijkheden
- Voornamelijk voor huishoudelijk gebruik maar ook in revalidatieklinieken om therapeutische doelen te bereiken
- Voor lange en brede personen
Aanpassing
- een gepatenteerd in hoogte verstelbaar zijdeel met verstelbare armsteun
- in hoek verstelbare voetplaten
- een aanpasrug
Bediening
- Vouwbaar
- Beensteunen hoek instelbaar, afneembaar, wegzwenkbaar incl. enkele kuitband
- Zijgedeelte in hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar, afneembaar
- Kniehefboomrem
- In hoek verstelbare regelkop
Opties
- Bevestigingsgordel
- Kruk houder
- passieve verlichting
- Steunrollen
- stoelkussen
| Stoelbreedte | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte rijklaar | 580 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 | |
| Site gevouwen | 280 | |||||||
| Stoeldiepte | variabel 400 - 490 | |||||||
| stoelhoogte voor / achter | variabel 470 - 520 | |||||||
| Totale hoogte | 940 | |||||||
| Rugleuninghoogte | 400 / 420 / 440 | |||||||
| Armleuninghoogte | 210 - 260 | |||||||
| Lengte met voetsteunen en steunrollen | 1.050 | |||||||
| Aandrijfwiel | 616 (24“) | |||||||
| max. gebruikersgewicht | 130 kg | |||||||
| rolstoelgewicht vanaf | 17,5 kg | |||||||
| Toeg. totaalgewicht max. | 150 kg | |||||||
| Crash tested | ISO 7176-19 | |||||||
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm


