iTRAVEL CARBON
Gebruiksgebied
- Elektrische rolstoel voor reizen en vrije tijd
Aanpassing
- Met zijn gewicht van 16 kg is hij het lichtgewicht onder elektrische rolstoelen
- Het gemakkelijk inklapbare vouwsysteem maakt de iTRAVEL CARBON de perfecte reisgenoot
- Kleine pakmaat voor gemakkelijk transport
Bediening
- De steun van de armleuning kan ook naar achteren worden geklapt
- Zijgedeelte met opklapbare armleuningen voor bediening met één hand en eenvoudige transfer
| Stoelbreedte in mm | 450 |
|---|---|
| Stoeldiepte in mm | 420 |
| Hoogte gevouwen in mm | 370 |
| Rugleuninghoogte | 460 |
| Voorste stoelhoogte in mm | 500 |
| Totale lengte in mm | 923 |
| Totale breedte in mm | 570 |
| Totale hoogte in mm | 930 |
| Armleuninghoogte in mm | 240 |
| Toel. totaalgewicht (zonder accu) in kg | 140 |
| Max- gebruikersgewicht in kg | 120 |
| Max. extra lading in kg | 16/17,8 |
| Rijsnelheden in km/u | 6 |
| Aantal wielen | 4 |
| Wielmaat voor in mm | 175 |
| Wielmaat achter in mm | 216 |
| Bodemvrijheid | 70 |
| Obstakelhoogte, max. | 40 |
| Draaicirkel (radius) min | 980 |
| Motorvermogen | 1.000 |
| Ah batterijen | 12 |
| Lader in A | 2 |
| Elektronica | 35 |
| Bereik , max. in km | 12 |
| Toegest. hellingen / dalingen | 6° |
| Type besturing | indirect |
| Besturing | Penny & Giles VR2 24V/35 A |
Maattoleranties ± 10 mm, ± 2°, gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen