NANO X 1.156
HMV-Nr. 18.50.03.0254

Gebruiksgebied
- Voor duurzame en langdurige zorg
- Voor dwarslaesie verzorging
- Zeer goede geschiktheid voor vele ziektebeelden, ook voor ernstig getroffenen
- Gebruikers zonder functies van de onderste ledematen (zijdelingse beweging, rijden via de grijpband)
Economisch rendement
- Continue levering met aanpasmogelijkheden voor functionele wijzigingen vermindert de latere kosten
- Omvangrijke serie-uitvoeringen minimaliseert de behoefte aan dure, op maat gemaakte producten
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit
Therapeutisch voordeel
- De optimale lichte gang en het lage gewicht ondersteunen de onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van het ruggedeelte, stoel en het chassis
- Uitgebreid assortiment uitrustingen voor langdurige gebruikers
Opties
- Veiligheidsriem met sluiting
- Passieve verlichting
- Handcompressor
- Accessoirenet
- Stokhouder i.c.m. opstapbuis
Totale breedte et 0° wielbasis | Stoelbreedte +170 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte ruggordel met +/- | +/- 15 | ||||||||||
Stoelbreedte | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
Breedte rijklaar | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
Stoeldiepte | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
stoelhoogte voor / achter | 450 tot 530 / 360 tot 510 | ||||||||||
Totale hoogte | Stoelhoogte achter + rugleuninghoogte | ||||||||||
Rugleuninghoogte | variabel van 250 tot 450 | ||||||||||
Lengte met voetsteun | 720 - 920 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie) | ||||||||||
Compact frame kort | 720 - 800 | ||||||||||
Compact frame middel | 760 - 840 | ||||||||||
Compact frame lang | 800 -880 | ||||||||||
Standaard frame kort | 760 - 840 | ||||||||||
Standaard frame middel | 800 - 880 | ||||||||||
Standaard frame lang | 840 - 920 | ||||||||||
max. gebruikersgewicht | 130 kg | ||||||||||
Rolstoelgewicht | min. 9 kg | ||||||||||
Toegest. totaalgewicht | max. 139,5 kg | ||||||||||
Transportgewicht | 6,5 | ||||||||||
Aandrijfwiel | 600 (24“) | ||||||||||
Aandrijfwiel | 635 (25“) | ||||||||||
Aandrijfwiel | 660 (26“) | ||||||||||
Remmentest volgens NORM | 7° |
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm