Optimus 2 / Optimus 2 RS 2.322

Gebruiksgebied
- Buitenritten
- Slecht wegen
- Als er vaak over hoge stoepranden moet worden gereden
- Wanneer veilig rijden op uitdagende routes gegarandeerd moet worden
- Wanneer langere afstanden of steile hellingen moeten worden overbrugd
- Lange ritten naar het werk of naar de winkel
- Ritten over velden en bospaden
Aanpassing
- Aanpassing van de stoelbreedte 38 - 56 cm
- Keuze van geschikte armleuningen en stoelsystemen
- Uitgebreid assortiment stoelen voor optimale verzorging op maat
- De snelheidsselectie kan worden aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- Versie 15 km/u (optioneel)
- Gebruikersgewicht tot 150 kg
- Vering
- Verstelbare onderbeenlengte
- Programmeerbaar rijgedrag
- Rugleuning- en stoelhoekverstelling (optioneel)
- Trommelrem
- Spijkerbanden
Bediening
- Ongeëvenaarde prestaties en veelzijdigheid dankzij beproefde LED-uitvoering - standaard meegeleverd
- Een soepel lopende joystick en een toetsenbord met visuele en tactiele feedback maken het bedienen van de rolstoel comfortabel
- Geoptimaliseerde chassisgeometrie zorgt voor de best mogelijke rijeigenschappen
- Transport wordt vereenvoudigd dankzij verwijderbare onderdelen en meegeleverde bevestigingsogen
Opties
- Bagagebox
- Bagagerek
- Achteruitkijkspiegel
- Versterkte claxon
- Heupgordel met gesp
- elektrisch in hoogte verstelbare beensteunen
- elektrische stoelkanteling
- elektrische hoekverstelling rugleuning
- Loophulphouder
- speciale bedieningselementen
- Hoofdsteunen
Stoelbreedte in mm | 380 - 560 | ||
---|---|---|---|
Stoeldiepte in mm | 500 / 420 – 530 / 480 – 530 1) | ||
Rugleuninghoogte in mm | 640 / 550 / 640 1) | ||
Onderbeenlengte in mm (zonder stoelkussen) | 380 - 520 / 410 - 550 / 520 - 5601) | ||
Armleuninghoogte in mm (vanaf een stoeloppervlak zonder stoelkussen) | 190 - 250 / 220 - 280 / 230 - 290 1) | ||
Stoelhoogte voor (zonder stoelkussen) in mm | 610 / 580 / 650 | ||
Totale lengte met / zonder beensteun mm | 1.160 - 1.030 | ||
Totale breedte in mm | 680 - 700 | ||
Totale hoogte in mm (zonder hoofdsteun) | 1.100 - 1.300 / 1.050 / 1.130 1) | ||
Bodemvrijheid (accubak) in mm | 140 | ||
Transportbreedte in mm | 680 | ||
Transportlengte in mm | 1.340 / 1.160 / 1.260 1) | ||
Transporthoogte zonder hoofdsteun in mm | 720 / 760 / 800 1) | ||
Wielmaat voor in mm | 360 x 120 | ||
Wielmaat achter in mm | 320 x 100 | ||
Obstakelhoogte max. in mm | 110 | ||
Draaicirkel in mm | 1.200 | ||
Rijsnelheden in km/u | 6 | 10 | 15 |
Bereik max. in km | 67 2) 89 3) 111 4) | 45 2) 60 3) 76 4) | 62 3) 77 4) |
Aandrijfvermogen in W | 950 | ||
Leeg gewicht in kg, vanaf (met aandrijfaccu) | 152 5) | ||
Personengewicht in kg | 150 / 150 / 120 | ||
Toegest. totaalgewicht in kg | 330 / 330 / 300 | ||
max. extra lading in kg | 10 | ||
Toegestane hellingen / dalingen | 10° (18 %) | ||
Type besturing | direct | ||
Stoelkanteling elektrisch in graden | 7° - 22° / 5° - 20° | ||
Stoelkanteling mechanisch in graden | 7° - 15° / 5° - 13° / 20° - 28° | ||
Rugleuninghoek elektrisch in graden | -10° tot 50° | ||
Rugleuninghoek mechanisch in graden | 0° tot 30° | ||
ISO-crash getest | Ja | ||
Aandrijving | Front |
Maattoleranties +/- 15 mm, ± 2° | Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.
1) Stoelsystemen stoelplaat / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO
2) met accu 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)
3) met accu 88 Ah (5h), 107 Ah (20h)
4) met accu 110 Ah (5h), 125 Ah (20h)
5) zonder armleuningen en beensteunen