TA IQ FWD 1.513
HMV-Nr. 18.99.06.1088

Gebruiksgebied
- Binnen en buiten
- oneffen terrein
- Auto, als bestuurder en passagier
- Woonomgeving
Economisch rendement
- Gemakkelijk te onderhouden/bedienen
- Met Dahl Docking Station voor zelfstandig autorijden
Therapeutisch voordeel
- Volledig geveerde aandrijfbasis
- Hoge snelheid tot 13 km/u
- Gyro-module standaard
- Lage stoelhoogte 380 mm
- Lift kan gebruikt worden als stahulp
Therapeutisch voordeel
- Gordel met automatisch rolmechanisme
- Therapietafel, draaibaar
- Radio stop
- Houder voor mobiele telefoon met oplaadadapter
- Dahl Docking-adapterplaat
- Speciale bedieningen
| Stoelbreedte | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoeldiepte | 250 – 590 mm | ||||||||||||||||
| Lengte zonder beensteun | 820 mm | ||||||||||||||||
| Chassisbreedte | 630 mm | ||||||||||||||||
| Stoelhoogte gemeten tot stoelplaat | 380 mm | ||||||||||||||||
| Obstakelhoogte | 100 mm | ||||||||||||||||
| Bodemvrijheid | 70 mm | ||||||||||||||||
| Gewicht van de rolstoel zonder kussen | 155 kg | ||||||||||||||||
| max. gebruikersgewicht | 140 kg | ||||||||||||||||
| Snelheid | 6/10/12,5 km/h | ||||||||||||||||
| Gyroscoop | Serie | ||||||||||||||||
| Actieradius | 35 – 40 km | ||||||||||||||||
| Elektrische stoellift | 300 mm | ||||||||||||||||
| LED-verlichting | Serie | ||||||||||||||||
| Draaicirkel | 650 mm | ||||||||||||||||
| accu's | 2 x 80 Ah | ||||||||||||||||
| Motoren | 2 x 350 W | ||||||||||||||||
| Elektronica | R-net | ||||||||||||||||
| Elektrische hoekverstelling stoel (optioneel) | 45° | ||||||||||||||||
| Elektrische stoeldoorschuiving | 110 mm | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Front | ||||||||||||||||
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm


