| Stoelbreedte | 480 | 500 | 530 | 580 | 650 | | | | |
|---|
| Breedte rijklaar | 680 | 700 | 730 | 780 | 850 | | | | |
|---|
| Breedte ingeklapt | 31 |
|---|
| Stoeldiepte | 430 / 460 / 490 |
|---|
| stoelhoogte voor / achter | variabel 460 - 520 |
|---|
| Totale hoogte | 930 |
|---|
| Rugleuninghoogte | 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
|---|
| Armleuninghoogte | 210 - 260 |
|---|
| Lengte met voetsteun | max. 1.070 |
|---|
| Lengte zonder voetsteun | max. 840 |
|---|
| Aandrijfwiel | 610 (24“) |
|---|
| max. gebruikersgewicht | 160 kg / 200 kg bij CODE 530 |
|---|
| rolstoelgewicht vanaf | 19 kg |
|---|
| Toegest. totaalgewicht | max. 185 kg / 225 kg bij CODE 530 |
|---|
| Transportgewicht | 12 |
|---|
| Crash tested | ISO 7176-19 |
|---|
* 300 kg versie: Zie apart bestelformulier voor EUROCHAIR² 2.850 HD 300 in K.I.S.S.S. by MEYRA.
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm