| Stoelbreedte | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|---|
| Breedte rijklaar | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
|---|
| Stoeldiepte | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
|---|
| stoelhoogte voor / achter | 450 tot 530 / 360 tot 510 |
|---|
| Totale hoogte | Stoelhoogte achter + rugleuninghoogte |
|---|
| Rugleuninghoogte | variabel van 250 tot 450 + - 15 mm |
|---|
| Lengte met voetsteun | 720 - 920 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie) |
|---|
| max. gebruikersgewicht | 130 kg |
|---|
| Rolstoelgewicht | min. 9,5 kg |
|---|
| Toegest. totaalgewicht | max. 145 kg |
|---|
| Transportgewicht | 6,5 |
|---|
| Aandrijfwiel | 600 (24“) |
|---|
| Aandrijfwiel | 635 (25“) |
|---|
| Aandrijfwiel | 660 (26“) |
|---|
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm