| Stoelbreedte | 380 | 400 | 420 | 440 |
|---|
| Breedte rijklaar | 540 | 560 | 580 | 600 |
|---|
| Stoeldiepte | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 |
|---|
| stoelhoogte voor / achter | 450 tot 530 / 360 tot 510 |
|---|
| Totale hoogte | Stoelhoogte achter + rugleuninghoogte |
|---|
| Rugleuninghoogte | variabel van 250 tot 400 |
|---|
| Lengte met voetsteun | 800 - 982 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie) |
|---|
| max. gebruikersgewicht | 100 kg |
|---|
| Rolstoelgewicht | 7,5 kg |
|---|
| Toegest. totaalgewicht | 100 kg |
|---|
| Transportgewicht | 5 |
|---|
| Aandrijfwiel | 600 (24“) |
|---|
| Aandrijfwiel | 635 (25“) |
|---|
| Aandrijfwiel | 660 (26“) |
|---|
| Remmentest volgens NORM | 7° |
|---|
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm