Aanpassing
- Met een gewicht van 22 kg is dit de lichtgewicht onder de elektrische rolstoelen.
- Door het eenvoudige vouwsysteem is de iTravel de perfecte reisgenoot.
Opties
- Zeer eenvoudige bediening
| Stoelbreedte in mm | 440 |
|---|---|
| Stoeldiepte in mm | 400 |
| Rugleuninghoogte in mm | 460 |
| Hoogte gevouwen in mm | 310 - 330 |
| Voetplaat tot stoel (lengte onderbeen) in mm | 440 |
| Totale lengte in mm | 970 |
| Totale breedte in mm | 560 - 650 |
| Totale hoogte in mm | 870 |
| Leeggewicht in kg | 22 / 23 |
| Gebruikersgewicht in kg | 120 |
| Snelheid in km/h | 6 |
| Aantal wielen | 4 |
| Wieldiameter zwenkwiel | 200 |
| Wieldiameter aandrijfwiel | 229 |
| Bodemvrijheid | 75 |
| Obstakelhoogte, max. | 40 |
| Draaicirkel (radius) min | 1.030 |
| Motor-continu vermogen | 200 W |
| Motor-piekvermogen | 800 W |
| accu's | 10,4 Ah bij lithium-accu |
| Oplaadapparaat | 2 A |
| Elektronica | 50 A |
| Actieradius | 8 - 12 |
| Toegest. hellingen / dalingen | 6° (10,5 %) |
| Leeggewicht met accu | 23 kg met lithium-accu |
| Toegest. gebruikersgewicht in kg | 120 |
| Toegest. totaalgewicht in kg | 150 |
Maattoleranties ± 10 mm, ± 2°, gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen




