Micro-elektromobiel 1.064

Aanpassing
- Compacte afmetingen
- Lichtgewicht ontwerp, demonteerbaar in drie delen,
Dit maakt ongecompliceerd transport
mogelijk
Bediening
- Zeer eenvoudige bediening
- Gemakkelijk draaien dankzij de centrale wielaandrijving
en een draaicirkel van 500 mm
Opties
- Soft-wielen
- Veiligheidsriem met sluiting
- Boodschappenmand met houder
| Lengte in mm | 760 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte in mm | 600 - 700 | ||||||||||
| Stoelhoogte in mm verstelbaar | 370 - 450 | ||||||||||
| Stoeldiepte in mm | 400 | ||||||||||
| Rugleuninghoogte in mm | 370 - 450 | ||||||||||
| Stoelbreedte in mm verstelbaar | 470 - 570 | ||||||||||
| Transporthoogte (met de stuurkolom neergeklapt en zonder stoel) in mm | 470 | ||||||||||
| Aantal wielen | 5 | ||||||||||
| Wieldiameter stuurwiel in mm | 110 | ||||||||||
| Wieldiameter aandrijfwiel in mm | 220 | ||||||||||
| Bodemvrijheid in mm | 50 | ||||||||||
| Obstakel overwinnen max. in mm | 15 | ||||||||||
| Draaicirkel (straal) in mm | 560 | ||||||||||
| Continu motorvermogen in W | 2 x 200 | ||||||||||
| Motor piekvermogen in W | 2 x 800 | ||||||||||
| Ah batterijen | 20,8 met lithium accu's 14 met lood accu's | ||||||||||
| Lader in A | 2 | ||||||||||
| Elektronica in A | 50 | ||||||||||
| Max. actieradius (onder testomstandigheden) in km | 17 met lithium accu's 10 met lood accu's | ||||||||||
| Toelaatbare hellingen / dalingen in graden | 6° | ||||||||||
| Leeggewicht in kg met accu | 42 met lithium accu's 47 met lood accu's | ||||||||||
| Toegestaan gebruikersgewicht in kg | 120 | ||||||||||
| Toegestaan totaalgewicht in kg | 170 | ||||||||||
| Snelheid max. in km/h | 6 | ||||||||||



