Stoelbreedte | 400 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
---|
Optionele flexibiliteit stoelbreedte | - |
---|
Stoeldiepte | - |
---|
Rugleuninghoogte | - |
---|
Stoelhoogte gemeten tot stoelplaat | 750 mm |
---|
Gewicht van de rolstoel zonder kussen | - |
---|
max. gebruikersgewicht | 90 / 125 kg |
---|
Max. gebruikersgewicht voor autotransport | - |
---|
Stoelhoek | -9° - +16° |
---|
Rugleuning hoek | - |
---|
Extra breedte bij de stoelbreedte met standaard wielen | 60 mm |
---|
Beensteunlengte met standaard beensteunen | - |
---|
Hoogte armsteun (van de stoelplaat tot het armkussen) | - |
---|
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm