TA IQ MWD 1.518
HMV-Nr. 18.99.06.1087

Gebruiksgebied
- Binnen en buiten
- oneffen terrein
- Hockey en balsport
- Woonomgeving
Economisch rendement
- Gemakkelijk te onderhouden/bedienen
- Met Dahl Docking Station voor zelfstandig autorijden
Therapeutisch voordeel
- Dynamisch tractiebewegingssysteem (DTBS)
- Beste veercomfort
- Lage zithoogte van 440 mm (ook 380 mm)
Opties
- Gordel met automatisch rolmechanisme
- Therapietafel, draaibaar
- Radio stop
- Houder voor mobiele telefoon met oplaadadapter
- Dahl Docking-adapterplaat
- Speciale bedieningen
| Stoelbreedte | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoeldiepte | 250 – 590 mm | |||||||||||||
| Transportlengte | 900 mm | |||||||||||||
| Chassisbreedte | 630 mm | |||||||||||||
| Stoelhoogte gemeten tot stoelplaat | 380 mm | |||||||||||||
| Obstakelhoogte | 80 mm | |||||||||||||
| Bodemvrijheid | 70 mm | |||||||||||||
| Gewicht van de rolstoel zonder kussen | 155 kg | |||||||||||||
| max. gebruikersgewicht | 140 kg | |||||||||||||
| Snelheid | 6/10/12,5/15 km/h | |||||||||||||
| Gyroscoop | Serie | |||||||||||||
| Actieradius | 35 – 40 km | |||||||||||||
| Elektrische stoellift | 300 mm | |||||||||||||
| LED-verlichting | Serie | |||||||||||||
| Draaicirkel | 460 mm | |||||||||||||
| accu's | 2 x 80 Ah | |||||||||||||
| Motoren | 2 x 350 W | |||||||||||||
| Elektronica | R-net | |||||||||||||
| Elektrische hoekverstelling stoel (optioneel) | 45° | |||||||||||||
| Elektrische stoeldoorschuiving | 110 mm | |||||||||||||
| Aandrijving | Middenwiel | |||||||||||||
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm


